Aksjekurs
115,80
Se aksjen+ 1,40kr+ 1,22%
Siste børsmelding
20.11.2023 8.00
Neste finansielle hendelse
Kvartalsrapport - Q4
15.02.2024
Siste finansielle rapporter
3.kvartal 2023
2.kvartal 2023
Siste børsmeldinger
Dato | Tid | Tittel |
---|---|---|
20.11.2023 | 08.00 | Kjøper Ullevålsveien 114 |
13.11.2023 | 12.15 | Meldepliktig handel |
10.11.2023 | 14.50 | Meldepliktig handel |
10.11.2023 | 12.15 | Bygger skole og barnehage i Oslo |
10.11.2023 | 08.15 | Presentasjon av rapporten for 3. kvartal 2023 |
10.11.2023 | 07.00 | Sterke sikkerhetsprestasjoner og høy ordrereserve i 3. kvartal |
08.11.2023 | 09.40 | Utført kapitalforhøyelse |
03.11.2023 | 10.00 | Invitasjon til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2023 |
30.10.2023 | 14.45 | Bygger studentboliger i Trondheim |
27.10.2023 | 09.00 | Nytt vindkraftoppdrag i Sverige |
27.10.2023 | 08.30 | Ny kontrakt for utbedring av det svenske strømnettet |
25.10.2023 | 09.30 | Bygger 63 leiligheter i Västerås |
18.10.2023 | 10.00 | Nytt oppdrag fra Svenska kraftnät |
12.10.2023 | 12.55 | Meldepliktige handler |
12.10.2023 | 12.50 | Kapitalutvidelse og salg av aksjer |
Anny Øen
Konserndirektør Finans / CFO
AF Gruppen
Lars Christian Paulsen
Finanssjef
AF Gruppen
Amund Tøftum
Konsernsjef
AF Gruppen