Aksjekurs
149,20
Se aksjen+ 2,20kr+ 1,50%
Siste børsmelding
Neste finansielle hendelse
4. kvartal 2022
10.02.2023
Siste finansielle rapporter
3. kvartal 2022
2. kvartal 2022
Siste børsmeldinger
Dato | Tid | Tittel |
---|---|---|
03.02.2023 | 10.30 | Invitasjon til presentasjon av resultat for 4. kvartal 2022 |
04.01.2023 | 15.45 | Utvider Edvard Munch VGS for Oslobygg KF |
23.12.2022 | 09.00 | Vindkraftoppdrag i Midt-Sverige |
16.12.2022 | 14.00 | Bygge- og installasjonsarbeid for bedre regulering av strømnettet i Sverige |
02.12.2022 | 09.30 | Bygger næringsbygg i Drammen |
23.11.2022 | 14.30 | Rehabiliterer og utvider Mossehallen |
21.11.2022 | 12.45 | Bygger ny kabeltunnel for Statnett |
15.11.2022 | 07.30 | Ex utbytte NOK 4,00 i dag |
11.11.2022 | 08.15 | Presentasjon av rapporten for 3. kvartal 2022 |
11.11.2022 | 07.00 | Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for AF Gruppen ASA |
11.11.2022 | 07.00 | AF Gruppen med høy vekst, varierende lønnsomhet og solid finansiell posisjon |
04.11.2022 | 12.30 | Invitasjon til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2022 |
03.11.2022 | 10.20 | Utført kapitalforhøyelse |
01.11.2022 | 12.30 | Bygger flere boliger nord for Stockholm |
19.10.2022 | 15.30 | Innstilt til ny kontrakt med Oslo kommune |
Anny Øen
Konserndirektør Finans / CFO
Konsern