Aksjekurs
167,20
Se aksjen-0,80kr-0,48%
Siste børsmelding
18.05.2022 10.38
Neste finansielle hendelse
1. kvartal 2022
13.05.2022
Siste finansielle rapporter
1. kvartal 2022
Siste børsmeldinger
Dato | Tid | Tittel |
---|---|---|
18.05.2022 | 10.38 | Meldepliktig handel |
16.05.2022 | 17.15 | Meldepliktig handel |
16.05.2022 | 14.45 | Meldepliktig handel |
16.05.2022 | 13.13 | Meldepliktig handel |
16.05.2022 | 08.00 | Eks. utbytte NOK 6,50 i dag |
13.05.2022 | 14.24 | Meldepliktig handel |
13.05.2022 | 12.28 | Avholdt generalforsamling i AF Gruppen ASA |
13.05.2022 | 08.15 | Presentasjon av rapporten for 1. kvartal 2022 |
13.05.2022 | 07.00 | AF Gruppen med solid vekst og rekordhøy ordrereserve i første kvartal 2022 |
11.05.2022 | 09.00 | Årsrapport 2021 tilgjengelig på engelsk |
10.05.2022 | 12.00 | Bygger leilighetsprosjekt på Lørenskog |
09.05.2022 | 10.40 | Invitasjon til presentasjon av resultat for 1. kvartal 2022 |
29.04.2022 | 14.00 | Bygger kontorbygg i Stockholm |
22.04.2022 | 12.00 | Innkalling til generalforsamling 2022 |
22.04.2022 | 08.15 | Bygger Campus i Kristiansund |
Sverre Hærem
Konserndirektør Finans (CFO)
AF Gruppen
Lars Christian Paulsen
Finanssjef
AF Gruppen
Amund Tøftum
Konsernsjef
AF Gruppen