Utbyttehistorikk
Utbyttehistorikk
AF skal over tid gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på aksjene i selskapet.
Utbytte for et regnskapsår blir utbetalt til aksjonærene året etter. Avkastningen vil være en kombinasjon av utbytte og kursstigning. AF legger til grunn at utbyttet for fremtiden skal være stabilt og fortrinnsvis stigende.
Regnskapsår | Utbetalingsår | Utbytte 1. halvår | Utbytte 2. halvår | Utbytte Totalt |
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 3,50 | ||
2022 | 2023 | 6,50 | 6,50 | |
2021 | 2022 | 6,50 | 4,00 | 10,50 |
2020 | 2021 | 6,50 | 4,00 | 10,50 |
2019 | 2020 | 6,00 | 3,50 | 9,50 |
2018 | 2019 | 5,00 | 3,50 | 8,50 |
2017 | 2018 | 5,00 | 3,50 | 8,50 |
2016 | 2017 | 5,00 | 3,50 | 8,50 |
2015 | 2016 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
2014 | 2015 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
2013 | 2014 | 6,00 | 6,00 | |
2012 | 2013 | 4,50 | 4,50 |
Utbytte er pr. aksje i norske kroner. Utbetaling av utbytte foretas inntil to ganger per år dersom selskapets inntjening gir grunnlag for dette. Utbetaling skjer fortrinnsvis etter avholdt ordinær generalforsamling (mai) og etter avleggelse av kvartalsresultat for 3. kvartal (november).